Municipal Jobs
×
Thanks for joining!
You will now receive real-time job alerts!
Adjust Your Job Alert SettingsConnecticut
Civilian jobs | Salary | Deadline | Apply Online |
---|---|---|---|
New Milford - Armed School Security Officer | $27.50/hour | Jun 7, 2024 | Quick Apply |
Plymouth - School Crossing Guard | 21.00 per hour, $420.00 per month | Quick Apply |
Other jobs | Salary | Deadline | Apply Online |
---|---|---|---|
New Milford - Armed School Security Officer | $27.50/hour | Jun 7, 2024 | Quick Apply |
Torrington - Animal Control Officer | $26.42 to $29.36 per hour | Dec 31, 2023 | Quick Apply |
Town of Coventry Fire & EMS - Volunteer Emergency Medical Technician (EMT) | Volunteer | Dec 31, 2023 | Quick Apply |
Executive jobs | Salary | Deadline | Apply Online |
---|---|---|---|
Suffield - Fire Marshal | Jan 20, 2024 | Quick Apply |
Florida
Civilian jobs | Salary | Deadline | Apply Online |
---|---|---|---|
Walton County Sheriff's Office - Community Service Officer | $37,440 - $41,337 Annually (Based on Experience) | Dec 31, 2023 | Quick Apply |
Walton County Sheriff's Office - Control Room Operator | $33,280 to $36,744 Annually (Based on Experience) | Dec 31, 2023 | Quick Apply |
Walton County Sheriff's Office - Human Resources Generalist II | $47,904 to $52,890 Annually (Based on Experience) | Dec 31, 2023 | Quick Apply |
Walton County Sheriff's Office - Peer Wellness Advocate | $42,634 to $47,904 Annually (Based on Experience) | Dec 15, 2023 | Quick Apply |
Walton County Sheriff's Office - School Crossing Guard | $16.00 to $17.67 Hourly | Dec 31, 2023 | Quick Apply |
Other jobs | Salary | Deadline | Apply Online |
---|---|---|---|
Lady Lake - Reserve Police Officer | Dec 31, 2023 | Quick Apply | |
Walton County Sheriff's Office - Volunteer Positions | Not Applicable | Dec 31, 2023 | Quick Apply |
Georgia
Civilian jobs | Salary | Deadline | Apply Online |
---|---|---|---|
Columbus - Police Cadet | $30,152 to 33,282 Annually | Dec 31, 2023 | Quick Apply |
Duluth - Building Maintenance Technician | $20.09 - $22.00 per hour | Dec 31, 2023 | Quick Apply |
Duluth - Fleet Vehicle Maintenance Technician (Part-Time) | $17.99 - $18.93 | Dec 31, 2023 | Quick Apply |
Other jobs | Salary | Deadline | Apply Online |
---|---|---|---|
Peach County - E911 Director | $71,951-$107,922 | Dec 6, 2023 | Quick Apply |
Bainbridge Public Safety - Public Safety Officer (Dual Police/Fire Certification) | $33,284.14 to $36,691.20 (Starting) | Quick Apply |
Full Time jobs | Salary | Deadline | Apply Online |
---|---|---|---|
City of Duluth - Public Works Maintenance Worker II | $20 per hour | Dec 31, 2023 | Quick Apply |
Idaho
Civilian jobs | Salary | Deadline | Apply Online |
---|---|---|---|
Nampa - Animal Control Officer | Hiring Range $21.08-$24.69 an hour Salary Range $21.08-$28.31 | Dec 10, 2023 | Quick Apply |
Other jobs | Salary | Deadline | Apply Online |
---|---|---|---|
Nampa - Community Service Officer | Hiring Range $22.87-$27.38 DOE Salary Range $22.87-$31.89 | Dec 10, 2023 | Quick Apply |
Nampa - Dispatcher | $20.67 - $31.39 | Quick Apply | |
Nampa - Police Officer | $26.93 to $39.38 | Dec 31, 2023 | Quick Apply |
Indiana
Other jobs | Salary | Deadline | Apply Online |
---|---|---|---|
Hendricks County Sheriff's Office - Merit Deputy | Probationary Salary (one year) $56,205 | Merit Deputy Salary $62,450 | Dec 31, 2023 | Quick Apply |
Maryland
Civilian jobs | Salary | Deadline | Apply Online |
---|---|---|---|
Cheverly - Police Clerk | $46,805 | Jun 30, 2024 | Quick Apply |
Ocean City - Seasonal Public Safety Aide | $17.39 per hour / $250 Hiring Bonus after 80 Hours | Feb 16, 2024 | Quick Apply |
Salisbury - Logistics Manager | $63,495 - $67,305 | Quick Apply |
Other jobs | Salary | Deadline | Apply Online |
---|---|---|---|
Howard County - Cadet (full-time and seasonal) | Varies | Dec 31, 2023 | Quick Apply |
Ocean City - Seasonal Police Officer | $19.57 per hour plus $500 hiring bonus after graduation | Feb 16, 2024 | Quick Apply |
Wicomico County Sheriff's Office - Deputy Sheriff School Resource Officer (SRO) | $57,200 | Dec 31, 2023 | Quick Apply |
Massachusetts
Civilian jobs | Salary | Deadline | Apply Online |
---|---|---|---|
Western New England University - Community Service Officer | $45,000 | Dec 15, 2023 | Quick Apply |
Missouri
Civilian jobs | Salary | Deadline | Apply Online |
---|---|---|---|
Platte County Sheriff's Office - CIVILIAN CORRECTIONS OFFICER | $46,800 to 59,352 (Lateral pay and benefits adjustments available - up to 10 years service) | Dec 31, 2023 | Quick Apply |
Platte County Sheriff's Office - Civilian Office Clerk | $33,488 to $43,510 (Lateral Adjustments Available) | Dec 31, 2023 | Quick Apply |
New Hampshire
Civilian jobs | Salary | Deadline | Apply Online |
---|---|---|---|
Hillsborough County Sheriff's Office - Per Diem Court Officer | $181.54/ day | Quick Apply | |
Hillsborough County Sheriff's Office - Secretary II | $19.52 / hour | Quick Apply | |
Nashua - Communications Technician | Up to $18.8212/hr | Dec 31, 2023 | Quick Apply |
New Jersey
Other jobs | Salary | Deadline | Apply Online |
---|---|---|---|
Demarest - Demarest - SLEO Class I & II PTC Certified | Starting Salery Class I $24.39, Class II $26.20 Hr. | Dec 31, 2023 | Quick Apply |
Emerson - SLEO Class III | $38.00 per hour | Dec 31, 2023 | Quick Apply |
Hasbrouck Heights - SLEO III | Nov 11, 2024 | Quick Apply | |
Manchester Township - SPECIAL LAW ENFORCEMENT OFFICER III | 2022- $32 per hour, 2023- $33 per hour, 2024-$34 per hour | Feb 1, 2024 | Quick Apply |
Ocean City - Special Law Enforcement Officer, Class I & II | Competitive | May 20, 2024 | Quick Apply |
Palisades Interstate Parkway Police - Security Officer / Dispatcher Full-time | Full Time: $37,671 | Part Time: $20/hour | Dec 31, 2023 | Quick Apply |
Pennington Borough - SLEO II | Jan 1, 2024 | Quick Apply | |
River Edge - SLEO Class III | $38.00 per hour | Quick Apply | |
Sea Isle City - SLEO Class I & II | Up to $20.00 an hour | Jan 19, 2024 | Quick Apply |
Ohio
Other jobs | Salary | Deadline | Apply Online |
---|---|---|---|
Clark County Sheriff's Office - Corrections Officer | $21.51 to $26.11 | Dec 31, 2023 | Quick Apply |
Clark County Sheriff's Office - Jail Nurse (LPN/RN) | Quick Apply | ||
Ohio State Highway Patrol Auxiliary - Ohio State Highway Patrol-Auxiliary | Volunteer | Dec 31, 2024 | Quick Apply |
Pennsylvania
Executive jobs | Salary | Deadline | Apply Online |
---|---|---|---|
Washington Township (Franklin County, PA) - Chief of Police | Negotiable | Dec 22, 2023 | Quick Apply |
Rhode Island
Other jobs | Salary | Deadline | Apply Online |
---|---|---|---|
Brown University - Assistant Director of Advocacy and Engagement | Dec 2, 2023 | Apply Offline | |
Chepachet - EMT | EMT Basic $22/hour | AEMT-C/Paramedic $25/hour | Jan 31, 2024 | Quick Apply |
The Westerly Ambulance Corps, INC - EMT-Basic | Starting at $20 per hour | Dec 31, 2023 | Quick Apply |
The Westerly Ambulance Corps, INC - EMT-Cardiac | Starting at $25.50 per hour | Dec 31, 2023 | Quick Apply |
The Westerly Ambulance Corps, INC - Paramedic | Starting at $31 per hour | Dec 31, 2023 | Quick Apply |
Texas
Civilian jobs | Salary | Deadline | Apply Online |
---|---|---|---|
Weatherford - Public Safety Officer | Dec 28, 2023 | Quick Apply |
Jobs close at 11:59 PM (Eastern) on the deadline date specified, or when the position capacity has been met, or unless otherwise specified in the announcement. If the deadline date is not specified in the announcement, the agency has sole discretion on setting the deadline and jobs may close without notice. It is the applicant's responsibility to thoroughly read and understand the deadline requirements and capacity limits as outlined by the agency.
Applicants are responsible for checking their email and logging into their PoliceApp, PublicSafetyApp, FireFighterApp or EmployementApp account to monitor for emails, scheduling and process updates.